Proyectos que conectan
industria, tecnología y energía
Una selección de activos estratégicos en data centers, semiconductores, BESS y generación renovable propia.
- España
El Lobo
El Lobo
| Tipología | Edge |
|---|---|
| Potencia | 10 MW |
| Energía renovable | 100% propia. Objetivo cero emisiones netas en 2028. Certificación LEED. PUE objetivo ≤1,4. |
- España
Baleares
Baleares
| Tipología | Edge |
|---|---|
| Potencia | 2.99 MW |
| Energía renovable | Alta irradiación solar (entre las más altas de España). Objetivo: cero emisiones netas. PUE ≤1,25. Certificación LEED. |
- España
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
| Tipología | Front-end + Back-end (ciclo completo): síntesis de wafers de diamante single-crystal a partir de MPCVD + fabricación de dispositivos y chips finales |
|---|---|
| Tecnología | Wafers de diamante sintético a partir de MPCVD, utilizados para obtener semiconductores de banda ancha de 3ª generación. Superior a SiC y GaN en conductividad térmica, eficiencia energética y operación en condiciones extremas. Proceso: Petratamiento → crecimiento de la oblea + dopado → pulido CMP → Litografía → etching → Annealing → metalización → corte → testing. |
| Producción | Se van a generar en torno a 3.500 obleas de diamante sintético/año a partir de MPCVD que serán procesadas para generar chips de potencia (alrededor de 1,3 millones de unidades/año) listos para aplicaciones de alta potencia (EVs de alta tensión, data centers IA, defensa, 5G/6G). Baseload firme de 10 MW 24/7 garantizado. |
- España
Gamarra
Gamarra
| Potencia eólica instalada | 44.91 MW |
|---|---|
| Número de aerogeneradores | 9 |
| Producción estimada anual | 118255 MWh/año |
| Velocidad media del viento | 6.24 m/s |
- España
Ali
Ali
| Potencia eólica instalada | 9.98 MW |
|---|---|
| Número de aerogeneradores | 2 |
| Producción estimada anual | 25510 MWh/año |
| Velocidad media del viento | 6.1 m/s |
- España
Orcoyen
Orcoyen
| Potencia eólica instalada | 24.95 MW |
|---|---|
| Número de aerogeneradores | 5 |
| Producción estimada anual | 94145 MWh/año |
| Velocidad media del viento | 7.49 m/s |
- España
Hernani
Hernani
| Potencia eólica instalada | 9.98 MW |
|---|---|
| Número de aerogeneradores | 2 |
| Producción estimada anual | 28085 MWh/año |
| Velocidad media del viento | 6.7 m/s |
- España
Besos
Besos
| Potencia BESS | 11.98 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 47.92 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- España
Olorde
Olorde
| Potencia BESS | 24.95 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 99.8 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- España
Viladecans
Viladecans
| Potencia BESS | 19.96 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 79.84 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- España
Aqua
Aqua
| Potencia BESS | 24.95 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 99.8 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- España
Alcalá de Guadaíra
Alcalá de Guadaíra
| Potencia BESS | 30.55 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 122.2 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Potencia fotovoltaica instalada | 27.426 MWp |
| Producción estimada anual | 57113 MWp/año |
- España
Aljarafe
Aljarafe
| Potencia BESS | 24.44 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 97.76 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Potencia fotovoltaica instalada | 22.9 MWp |
| Producción estimada anual | 47263 MWp/año |
- España
Palmeral
Palmeral
| Potencia BESS | 24.44 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 97.76 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Potencia fotovoltaica instalada | 22.62 MWp |
| Producción estimada anual | 44791 MWp/año |
- España
Secadal
Secadal
| Potencia BESS | 15.275 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 61.1 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Potencia eólica instalada | 17.6 MW |
| Número de aerogeneradores | 4 |
| Producción estimada anual | 55166 MWh/año |
| Potencia fotovoltaica instalada | 16.725 MWp |
| Producción estimada anual | 28924.5 MWp/año |
- Portugal
Alto Tâmega
Alto Tâmega
| Potencia BESS | 80 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 320 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Portugal
Santa María da Feira
Santa María da Feira
| Potencia BESS | 80 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 320 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Portugal
Atlantico Viana
Atlantico Viana
| Potencia BESS | 50 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 200 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Portugal
Vale do ave
Vale do ave
| Potencia BESS | 70 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 280 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Portugal
Douro Norte
Douro Norte
| Potencia BESS | 50 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 200 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Portugal
Abrantes
Abrantes
| Potencia BESS | 60 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 240 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Portugal
Vazante
Vazante
| Potencia BESS | 80 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 320 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Portugal
Sines
Sines
| Potencia BESS | 100 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 400 MWh |
| Duración de descarga | 4 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Japón
Mikasa
Mikasa
| Tipología | Edge |
|---|---|
| Potencia | 4 MW |
| Energía renovable | 100% renovable (Wind + BESS + PV). Certificados verdes disponibles. |
- Japón
Keibajo
Keibajo
| Tipología | Edge |
|---|---|
| Potencia | 5 MW |
| Energía renovable | 100% renovable (Wind + BESS + PV). Certificados verdes disponibles. |
- Japón
Ishiyama
Ishiyama
| Tipología | Edge |
|---|---|
| Potencia | 5 MW |
| Energía renovable | 100% renovable (Wind + BESS + PV). Certificados verdes disponibles. |
- Japón
Higashiyama
Higashiyama
| Tipología | Edge |
|---|---|
| Potencia | 4 MW |
| Energía renovable | 100% renovable (Wind + BESS + PV). Certificados verdes disponibles. |
- Japón
Sorachidanchi
Sorachidanchi
| Tipología | Edge |
|---|---|
| Potencia | 5 MW |
| Energía renovable | 100% renovable (Wind + BESS + PV). Certificados verdes disponibles. |
- Japón
Sunagawa
Sunagawa
| Tipología | Edge |
|---|---|
| Potencia | 5 MW |
| Energía renovable | 100% renovable (Wind + BESS + PV). Certificados verdes disponibles. |
- Japón
Ueda
Ueda
| Potencia BESS | 30 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 91.44 MWh |
| Duración de descarga | 3 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Japón
Hachinohe
Hachinohe
| Potencia BESS | 15 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 45 MWh |
| Duración de descarga | 3 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Japón
Bibai
Bibai
| Potencia BESS | 30 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 91.44 MWh |
| Duración de descarga | 3 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Japón
Kirishima
Kirishima
| Potencia BESS | 50 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 150 MWh |
| Duración de descarga | 3 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Japón
Fukutomicho
Fukutomicho
| Potencia BESS | 100 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 300 MWh |
| Duración de descarga | 3 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Japón
Isa
Isa
| Potencia BESS | 100 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 300 MWh |
| Duración de descarga | 3 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |
- Japón
Kitsuki
Kitsuki
| Potencia BESS | 40 MW |
|---|---|
| Capacidad BESS | 120 MWh |
| Duración de descarga | 3 horas |
| Tecnología de batería | Litio (LFP) |